Symbol oferty | IDE-MS-13323 |
Powierzchnia | 49,70 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | cegła |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, CO, Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda ciepła, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
Piętro | 2 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | po generalnym remoncie |
Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | loggia |
Liczba balkonów | 2 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfalt |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty 2,833 PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych 9,980 PLN
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
2,766 PLN
Wniosek o wpis do WKW 0 PLN
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
2,295.4 PLN
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
636.18 PLN
Prowizja agencji nieruchomości 9,980 PLN
Wypisy aktu notarialnego 120 PLN
Razem 524,777.58 PLN
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
WŁAŚCICIEL